Initial: Эльворн — каталог, агенты, первый КП
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,206 @@
|
||||
# Каталог Эльворн / elvorn
|
||||
> Источник: 储能画册_260330.pdf (каталог производителя)
|
||||
> Дата: 22.09.2026
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Категория 1: Портативные электростанции
|
||||
|
||||
### US PH Series (для США, 110Vac, 60Hz)
|
||||
|
||||
| Параметр | US PH 300 | US PH 500 | US PH 1000 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Ёмкость | 650 Wh | 1000 Wh | 2000 Wh |
|
||||
| Тип батареи | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
|
||||
| PV вход | 12–60V, до 250W | 12–60V, до 300W | 12–60V, до 550W |
|
||||
| Выход AC | 110Vac, 300W | 110Vac, 500W | 110Vac, 1000W |
|
||||
| Форма волны | Чистый синус | Чистый синус | Чистый синус |
|
||||
| EPS/UPS | <50ms | <50ms | <50ms |
|
||||
| Выходы | USB×2, Type-C PD 20W | USB×2, Type-C PD 20W | USB×2, Type-C PD 20W |
|
||||
| Размеры, мм | 250×230×175 | 275×190×246 | 330×280×350 |
|
||||
| Вес нетто | 10 кг | 12.05 кг | 18.5 кг |
|
||||
| Рабочая t° | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C |
|
||||
| IP | — | — | — |
|
||||
|
||||
### EU PH Series (для Европы/РФ, 220–240V, 50Hz)
|
||||
|
||||
| Параметр | EU PH 300 | EU PH 500 | EU PH 1000 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| Ёмкость | 650 Wh | 1000 Wh | 2000 Wh |
|
||||
| Тип батареи | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
|
||||
| PV вход | 12–60V, до 250W | 12–60V, до 300W | 12–60V, до 550W |
|
||||
| Выход AC | 220–240Vac, 300W | 220–240Vac, 500W | 220–240Vac, 1000W |
|
||||
| Форма волны | Чистый синус | Чистый синус | Чистый синус |
|
||||
| EPS/UPS | <50ms | <50ms | <50ms |
|
||||
| Размеры, мм | 300×220×150 | 325×240×310 | 330×280×350 |
|
||||
| Вес нетто | 8.45 кг | 12.05 кг | 18.5 кг |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Категория 2: All-In-One гибридные инверторы (BESS)
|
||||
|
||||
### INV 3600 (3.6 кВА / 3.6 кВт)
|
||||
|
||||
| Параметр | Значение |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Макс. PV вход | 5000W |
|
||||
| Макс. PV ток | 18A |
|
||||
| MPPT диапазон | 40–450VDC |
|
||||
| Макс. PV зарядный ток | 100A |
|
||||
| Макс. сетевой зарядный ток | 100A |
|
||||
| Макс. общий зарядный ток | 120A |
|
||||
| AC выход | 230Vac, 50/60Hz, чистый синус |
|
||||
| Макс. AC выходная мощность | 3.6 кВА / 3.6 кВт |
|
||||
| Два AC выхода | Да |
|
||||
| Параллельное подключение | Нет |
|
||||
| Battery DC (инвертор) | 25.6V (8S) |
|
||||
| Коммуникация | RS232 / RS485 / Dry Contact |
|
||||
| Размеры | 740×400×240 мм |
|
||||
| Вес | 65.75 кг (нетто) |
|
||||
|
||||
### INV 6000 (6 кВА / 6 кВт)
|
||||
|
||||
| Параметр | Значение |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Макс. PV вход | 9000W |
|
||||
| MPPT диапазон | 60–450VDC |
|
||||
| Макс. PV зарядный ток | 120A |
|
||||
| Макс. сетевой зарядный ток | 120A |
|
||||
| AC выход | 230Vac, 50/60Hz |
|
||||
| Макс. AC выходная мощность | 6 кВА / 6 кВт |
|
||||
| Два AC выхода | Да |
|
||||
| Размеры | 1050×460×240 мм |
|
||||
| Вес | 122 кг (нетто) |
|
||||
|
||||
### INV 12000 (12 кВА / 12 кВт)
|
||||
|
||||
| Параметр | Значение |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Макс. PV вход | 12 кВт (2×5000W) |
|
||||
| MPPT диапазон | 60–500VDC |
|
||||
| Макс. PV зарядный ток | 160A |
|
||||
| Макс. сетевой зарядный ток | 120A |
|
||||
| Макс. общий зарядный ток | 160A |
|
||||
| AC выход | 230Vac, 50/60Hz, чистый синус |
|
||||
| Макс. AC выходная мощность | 12 кВА / 12 кВт |
|
||||
| Параллельное подключение | Да, до 6 шт |
|
||||
| Коммуникация | RS232 / RS485 / CAN |
|
||||
| Размеры (инвертор) | 750×450×180 мм |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Категория 3: Аккумуляторные батареи (Battery Modules)
|
||||
|
||||
### BAT 256xxx — низковольтные (25.6V, 8S, для INV 3600)
|
||||
|
||||
| Модель | Ёмкость | Энергия | Непр. разряд ток | Вес (нетто) | Размеры (мм) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| BAT 256300 | 300Ah | 7680 Wh | 100A | 77.75 кг | 750×450×260 |
|
||||
| BAT 256600 | 600Ah | 15360 Wh | 150A | — | 750×450×350 |
|
||||
|
||||
### BAT 512xxx — средневольтные (51.2V, 16S, для INV 6000/12000)
|
||||
|
||||
| Модель | Ёмкость | Энергия | Непр. разряд ток | Вес (нетто) | Размеры (мм) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| BAT 512314 | 314Ah | 16000 Wh | 160A | 105 кг | 750×450×260 |
|
||||
| BAT 512628 | 628Ah | 32000 Wh | 200A | 210 кг | 740×445×745 |
|
||||
| BAT 512519 | 519Ah | 26000 Wh | 200A | 175 кг | — |
|
||||
| BAT 512300 | 300Ah | 15360 Wh | 200A | 105.5 кг | 450×420×180 |
|
||||
| BAT 512600 | 600Ah | — | — | 110 кг | 450×420×260 |
|
||||
| BAT 512900 | 900Ah | — | — | — | — |
|
||||
| BAT 5121200 | 1200Ah | — | — | — | — |
|
||||
|
||||
### WM xxx — Wall Mounted (настенные, 51.2V)
|
||||
|
||||
| Модель | Ёмкость | Энергия | Макс. заряд/разряд | Вес | Размеры |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| WM 512100 | 102Ah | 5120 Wh | 100A | 45.5 кг | 601.5×400×155 мм |
|
||||
| WM 512200 | 206Ah | 10240 Wh | 100A | 116.1 кг | 651.5×445×235 мм |
|
||||
|
||||
### RT 48100 — Rack Mounted (48V)
|
||||
|
||||
| Параметр | Значение |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Ёмкость | 100Ah |
|
||||
| Энергия | 4.8 кВт·ч |
|
||||
| Тип ячейки | Призматическая LiFePO4 |
|
||||
| Макс. заряд/разряд ток | 100A |
|
||||
| Циклы | ≥10000 @1C, 50% DOD, 25°C |
|
||||
| PV напряжение | 48V (15S1P) |
|
||||
| Размеры | 480×476×133.5 мм |
|
||||
| IP | IP20 |
|
||||
| Параллельно | до 16 шт |
|
||||
| Гарантия | 3 года |
|
||||
|
||||
### BP xxx — Lead-Acid Replacement (12.8V)
|
||||
|
||||
| Модель | Энергия | Макс. непрерывный ток | IP | Вес |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| BP 128050 | 640 Wh | 50A | IP55 | 4.5 кг |
|
||||
| BP 128100 | 1280 Wh | 100A | IP55 | 13.15 кг |
|
||||
| BP 128150 | 1920 Wh | 150A | IP55 | 16.2 кг |
|
||||
| BP 128200 | 2560 Wh | 200A | IP55 | 26.8 кг |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Категория 4: Готовые комплекты (All-In-One)
|
||||
|
||||
### All 4812000 — горизонтальный стек (12 кВт)
|
||||
|
||||
- Инвертор 12 кВт + батарея
|
||||
- PV вход: 2×7500W, MPPT 60–500VDC
|
||||
- Батарея: 512200 (10240 Wh) × 2 = 20.48 кВт·ч (макс.)
|
||||
- Параллельно: до 6 комплектов
|
||||
- Размеры: 750×450×180 (инвертор)
|
||||
|
||||
### All 486000Pro — All-In-One 6 кВт
|
||||
|
||||
- Инвертор 6 кВт + батарея 48V
|
||||
- PV вход: 6000W, MPPT 120–500VDC
|
||||
- Батарея: совместимость с 48V модулями (RT 48100 и др.)
|
||||
- Размеры: 536×352×135 мм
|
||||
- Вес: 10.5 кг (инвертор)
|
||||
|
||||
### Vertical Stacked — вертикальный стек (6 кВт)
|
||||
|
||||
- Инвертор 6 кВт + батарея 51.2V
|
||||
- Модуль 512100: 5120 Wh
|
||||
- Модуль 512200: 10240 Wh
|
||||
- Габариты (инвертор): 600×318×210 мм
|
||||
- Гарантия: инвертор 2 года, батарея 5 лет
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Сводная таблица по назначению
|
||||
|
||||
| Сегмент | Продукты | Мощность | Ёмкость |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| **Бытовой / Дача / RV** | EU PH 300/500/1000, BP 128xxx | до 1 кВт | 0.6–2.5 кВт·ч |
|
||||
| **Дом / Малый бизнес** | WM 512xxx + All-In-One 3.6–6 кВт | 3.6–6 кВт | 5–20 кВт·ч |
|
||||
| **Бизнес / Промышленность** | INV 6000/12000 + BAT 512xxx | 6–12 кВт | 15–60 кВт·ч |
|
||||
| **Крупный промысел / СЭС** | INV 12000×6 параллель + BAT 5121200 | до 72 кВт | до 60+ кВт·ч |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Примечания по выбору
|
||||
|
||||
- **PV вход** — нужен для солнечной подзарядки. Если солнца нет — нужен только сетевой вход (AC зарядка)
|
||||
- **EPS/UPS** — время переключения <50мс (для РФ важно для котлов, серверов)
|
||||
- **Параллельное подключение** — INV 12000 до 6 шт (72 кВт), RT 48100 до 16 шт
|
||||
- **IP21/IP22** — для помещений; IP55 у BP — для улицы
|
||||
- **Гарантия** — инверторы 2 года, батареи 5 лет (WM, Vertical Stacked)
|
||||
- **Циклы** — 6000 при DOD≥90%, 10000 при DOD≥80%
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Коды моделей (для идентификации)
|
||||
|
||||
```
|
||||
Portable: US PH 300/500/1000, EU PH 300/500/1000
|
||||
Inverters: INV 3600, INV 6000, INV 12000
|
||||
Batteries: BAT 256300/256600, BAT 512314/512628/512519/512300/512600/512900/5121200
|
||||
WM 512100, WM 512200
|
||||
RT 48100
|
||||
BP 128050/128100/128150/128200
|
||||
Kits: All 4812000, All 486000Pro, Vertical 512100, Vertical 512200
|
||||
```
|
||||
Reference in New Issue
Block a user